
【资料图】
3月31日,国内期市板块涨多跌少,主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.03%,报1643.00元/吨;主力上涨1.57%,报2525.00元/吨;乙二醇主力上涨1.1%,报4151.00元/吨;聚丙烯主力上涨1.12%,报7682.00元/吨;主力上涨1.07%,报6304.00元/吨;主力上涨1.35%,报8192.00元/吨。
3月31日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
11920.00 | 11865 | 11900.00 | |
乙二醇 | 4082.00 | 4089 | 4106.00 |
8469.00 | 8459 | 8463.00 | |
6268.00 | 6188 | 6258.00 | |
9580.00 | 9580 | 9590.00 | |
7594.00 | 7584 | 7586.00 | |
甲醇 | 2489.00 | 2489 | 2486.00 |
2403.00 | 2403 | 2406.00 | |
聚乙烯 | 8100.00 | 8090 | 8083.00 |
PVC | 6256.00 | 6256 | 6237.00 |
聚丙烯 | 7618.00 | 7608 | 7597.00 |
纯碱 | 2464.00 | 2466 | 2461.00 |
玻璃 | 1680.00 | 1677 | 1677.00 |
5694.00 | 5696 | 5704.00 |
3月30日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187810 | -50吨 |
乙二醇 | 9004 | -1460手 |
苯乙烯 | 204 | 0手 |
pta | 20298 | -398手 |
20号胶 | 35875 | +806吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 10182 | +518手 |
尿素 | 318 | 0手 |
聚乙烯 | 0 | 0手 |
PVC | 666 | -1509手 |
聚丙烯 | 0 | -1114手 |
纯碱 | 24 | 0手 |
玻璃 | 225 | 0手 |
纸浆 | 245702 | +1384吨 |
截止北京时间3月30日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11460? | 2309? | 11975? | -515 | -4.49% | |
纸浆 | 6190? | 2305? | 5704? | 486 | 7.85% |
pta | 6358.18? | 2305? | 6258? | 100 | 1.57% |
玻璃 | 19.73? | 2305 | 1677? | -98 | -6.21% |
甲醇 | 2543.33? | 2305? | 2486? | 57 | 2.24% |
尿素 | 2783.75?? | 2305? | 2406? | 377 | 13.54% |
纯碱 | 2950? | 2309? | 2461? | 489 | 16.58% |
涤纶短纤 | 7526.67? | 2306 | 7586? | -59 | -0.78% |
PVC | 6096.67? | 2305? | 6237? | -140 | -2.30% |
聚乙烯 | 8275.71? | 2305? | 8083? | 192 | 2.32% |
聚丙烯 | 7825.71? | 2305? | 7597? | 228 | 2.91% |
乙二醇 | 4146.67? | 2305? | 4106? | 40 | 0.96% |
苯乙烯 | 8425? | 2305? | 8463? | 38 | -0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: